З.З. — различия между версиями
Строка 7: | Строка 7: | ||
+ | === Контракты на поставку саперных и малых пехотных лопат, а также прочего шанцевого инструмента Златоустовского казенного горного завода === | ||
+ | |||
+ | На сегодняшний день нам доступны архивные данные по заказам на шанцевый инструмент, размещенным на Златоустовском заводе, начиная с 1913 года. Учитывая большую номенклатуру выпускаемой заводом продукции и интерес к ней не будем останавливаться только на лопатках. Итак, что известно о контрактах Златоустовского завода: | ||
+ | |||
+ | '''Контракты за 1913 год:'''<br /> | ||
+ | <table class="contract-table"> | ||
+ | <tr><td>№ 13394 от 03.07.1913 </td><td>на поставку: <br/ > | ||
+ | 55 000 саперных лопат с череньями по 93 коп. <br/ > | ||
+ | 15 000 топоров легких с топорищами по 1 руб. 75 коп. <br/ > | ||
+ | 3 000 топоров тяжелых с топорищами по 1 руб. 85 коп.<br/ > | ||
+ | 6 000 топоров лесорубных с топорищами по 2 руб. 40 коп.<br/ > | ||
+ | 10 000 кирко-мотыг легких с череньями по 2 руб. 10 коп.<br/ > | ||
+ | 50 000 кирко-мотыг тяжелых по 3 руб. 20 коп.<br/ > | ||
+ | 25 000 ломов весом 15 фунтов с пирамидальной отточкой по 2 руб. 50 коп.<br/ > | ||
+ | Итого на сумму 328 350 руб.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
Версия 17:57, 20 декабря 2017
Содержание
- 1 Клеймо З.З.
- 1.1 Малые пехотные и прочие лопаты, выпускавшиеся Златоустовским казенным горным заводом
- 1.2 Контракты на поставку саперных и малых пехотных лопат, а также прочего шанцевого инструмента Златоустовского казенного горного завода
- 1.3 Клейма инженерных приёмщиков на лопатах Златоустовского казенного горного завода
Клеймо З.З.
Принадлежало Златоустовскому казенному горному заводу.
Малые пехотные и прочие лопаты, выпускавшиеся Златоустовским казенным горным заводом
Контракты на поставку саперных и малых пехотных лопат, а также прочего шанцевого инструмента Златоустовского казенного горного завода
На сегодняшний день нам доступны архивные данные по заказам на шанцевый инструмент, размещенным на Златоустовском заводе, начиная с 1913 года. Учитывая большую номенклатуру выпускаемой заводом продукции и интерес к ней не будем останавливаться только на лопатках. Итак, что известно о контрактах Златоустовского завода:
Контракты за 1913 год:
№ 13394 от 03.07.1913 | на поставку: 55 000 саперных лопат с череньями по 93 коп. |
Клейма инженерных приёмщиков на лопатах Златоустовского казенного горного завода