К.Ш. — различия между версиями
Строка 74: | Строка 74: | ||
<b>Приемка по договору № 1932 от 29.01.1915</b><br /> | <b>Приемка по договору № 1932 от 29.01.1915</b><br /> | ||
− | Место приемки – Петроград. Контракт окончен – приняты все 500 000 малых пехотных лопат<br /> | + | Место приемки – Петроград. Контракт окончен – приняты все 500 000 малых пехотных лопат.<br /> |
<table class="accept-table"> | <table class="accept-table"> | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <b>Приемка малых лопат по договору № 8124 от 21.04.1915</b><br /> | ||
+ | Место приемки – Петроград. Контракт окончен - приняты все 800 000 малых пехотных лопат.<br /> | ||
+ | |||
+ | <table class="accept-table"> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold"><td>Дата приемки</td><td>Клеймо приемки</td><td>Приемщик</td><td>Принято</td></tr> | ||
+ | <tr><td rowspan="2">24.09.1915 И в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>3237</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Г.У. в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>21264</td></tr> | ||
+ | <tr><td rowspan="2">30.09.1915 И в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>3186</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Г.У. в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>21708</td></tr> | ||
+ | <tr><td rowspan="2">09.10.1915 И в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>4087</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Г.У. в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>24917</td></tr> | ||
+ | <tr><td rowspan="2">20.10.1915 И в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>10226</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Г.У. в круге</td><td>МИП Штабс-Капитан [[Иванов Павел Петрович|П.П. Иванов]] </td><td>29667</td></tr> | ||
+ | <tr><td>24.10.1915 </td><td> [[Т в квадрате]] </td><td> МИП Подполковник [[Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович|А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен]] </td><td> 15930</td></tr> | ||
+ | <tr><td>10.10.1915 </td><td> [[Т в квадрате]] </td><td> МИП Подполковник [[Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович|А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен]] </td><td> 1859</td></tr> | ||
+ | <tr><td>26.11.1915 </td><td> [[Т в квадрате]] </td><td> МИП Подполковник [[Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович|А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен]] </td><td> 5263</td></tr> | ||
+ | <tr><td>30.11.1915 </td><td> [[Т в квадрате]] </td><td> МИП Подполковник [[Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович|А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен]] </td><td> 4254</td></tr> | ||
+ | <tr><td>10.12.1915 </td><td> [[Т в квадрате]] </td><td> МИП Подполковник [[Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович|А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен]] </td><td> 4464</td></tr> | ||
+ | <tr><td>18.12.1915 </td><td> [[Т в квадрате]] </td><td> МИП Подполковник [[Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович|А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен]] </td><td> 9776</td></tr> | ||
+ | <tr><td>23.12.1915 </td><td> [[Т в квадрате]] </td><td> МИП Подполковник [[Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович|А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен]] </td><td> 11292</td></tr> | ||
+ | <tr><td>31.12.1915 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 3368</td></tr> | ||
+ | <tr><td>11.01.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 4793</td></tr> | ||
+ | <tr><td>16.01.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 13352</td></tr> | ||
+ | <tr><td>25.01.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 15523</td></tr> | ||
+ | <tr><td>30.01.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 19713</td></tr> | ||
+ | <tr><td>05.02.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 10802</td></tr> | ||
+ | <tr><td>13.02.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 34386</td></tr> | ||
+ | <tr><td>19.02.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 25475</td></tr> | ||
+ | <tr><td>05.03.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 33521</td></tr> | ||
+ | <tr><td>29.02.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 46165</td></tr> | ||
+ | <tr><td>12.03.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 37825</td></tr> | ||
+ | <tr><td>17.03.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 31218</td></tr> | ||
+ | <tr><td>21.03.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 22676</td></tr> | ||
+ | <tr><td>24.03.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 20585</td></tr> | ||
+ | <tr><td>31.03.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 60769</td></tr> | ||
+ | <tr><td>05.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 6182</td></tr> | ||
+ | <tr><td>06.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 12588</td></tr> | ||
+ | <tr><td>14.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 5966</td></tr> | ||
+ | <tr><td>15.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 4534</td></tr> | ||
+ | <tr><td>21.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 24611</td></tr> | ||
+ | <tr><td>26.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 28702</td></tr> | ||
+ | <tr><td>27.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 12784</td></tr> | ||
+ | <tr><td>30.04.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 16359</td></tr> | ||
+ | <tr><td>05.05.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 22700</td></tr> | ||
+ | <tr><td>11.05.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 20304</td></tr> | ||
+ | <tr><td>13.05.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 22757</td></tr> | ||
+ | <tr><td>31.05.1916 </td><td> [[К в восьмиугольнике]] </td><td> МИП Подполковник [[Крапивин Георгий Федорович|Г.Ф. Крапивин]] </td><td> 60643</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
</div> | </div> |
Версия 19:48, 14 июня 2018
Содержание
Клеймо К.Ш.
Клеймо Лопатного и вилопрокатного завода «Карл Шпигель». Практически всегда полное и четкое. Имеет отличия в начертании букв в зависимости от года.
Малые пехотные и прочие лопаты, выпускавшиеся заводом «Карл Шпигель»
Контракты на поставку саперных и малых пехотных лопат завода «Карл Шпигель»
Самый ранний документ, доступный нам на сегодняшний день, на поставку лопат заводом «Карл Шпигель» по заказу ГИУ - это контракт от 26 мая 1895 года на поставку 18 770 лопат малых и 12 500 лопат саперных на общую сумму в 24 373 руб. 50 коп. Не многие дошли до нас, но каждая из них является желанным пополнением коллекции. К концу 19 века «Карл Шпигель» - основной поставщик лопат для нужд армии. Позже с ним будут заключены миллионные контракты.
Покопавшись в архивах, находим следующие контракты:
Контракты до 1914 года:
от 26.05.1895 | на поставку 18 770 лопат малых с череньями по 70 и ¾ коп. за лопату 12 500 лопат саперных с череньями по 88 и ¾ коп. за лопату |
от 19.06.1895 | на поставку 107 000 малых лопат с череньями по 68 коп. за лопату 9 000 саперных лопат с череньями по 88 коп. за лопату |
№ 6812 от 01.04.1905 | на поставку 120 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 92 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 6818 от 20.04.1905 | на поставку 125 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 67 000 лопат стальных саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 11105 от 16.06.1905 | на поставку 22 400 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 10 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 11106 от 20.05.1905 | на поставку 136 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 4 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 12569 от 15.06.1905 | на поставку 104 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 5 500 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 15541 от 13.09.1905 | на поставку 20 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 57 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 15542 от 13.09.1905 | на поставку 105 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 58 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
Контракты за 1914-1916 годы:
от 13.10.1914 | на поставку 66 325 малых пехотных лопат с череньями по 83 коп. за лопату (Дополнение к Контракту № 10285 от 18.09.1914) Итого на сумму 55 049 руб. 75 коп. |
№ 15624 от 09.12.1914 | на поставку 400 000 малых пехотных лопат с череньями по 83 коп. за штуку Итого на сумму 332 000 руб. |
№ 1932 от 29.01.1915 | на поставку 500 000 малых пехотных лопат с череньями по 1 руб. 03 коп. за лопату Итого на сумму 515 000 руб. |
№ 8124 от 21.04.1915 | на поставку 800 000 малых пехотных лопат с череньями по 1 руб. 03 коп. за лопату и 200 тысяч саперных лопат с череньями по 1 руб. 50 коп. за лопату Итого на сумму 1 340 000 руб. |
№ 19531 от 14.08.1915 | на поставку 500 000 малых пехотных лопат с череньями по 1 руб 08 коп за лопату Итого на сумму 540 000 руб. |
№ 81280 от 19.08.1916 | на поставку 1 140 000 саперных лопат с череньями по 1 руб 39 коп за лопату Итого на сумму 1 584 000 руб. |
Клейма инженерных приёмок на лопатах завода «Карл Шпигель»
В период 1915-1917 годов на приемке лопат Артели работало всего три приемщика:
Младший инженерный приемщик, штабс-капитан Иванов Павел Петрович. Клеймо – буква И в круге
Приемка по договору № 1932 от 29.01.1915
Место приемки – Петроград. Контракт окончен – приняты все 500 000 малых пехотных лопат.
Дата приемки | Клеймо приемки | Приемщик | Принято |
18.06.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 21371 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 37359 | |
27.06.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 44356 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 156338 | |
31.06.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 4557 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 21367 | |
11.08.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 7728 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 43619 | |
20.08.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 6581 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 31706 | |
26.08.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 5707 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 28996 | |
31.08.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 5408 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 23988 | |
05.09.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 3560 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 17227 | |
17.09.1915 | И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 6656 |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 33476 |
Приемка малых лопат по договору № 8124 от 21.04.1915
Место приемки – Петроград. Контракт окончен - приняты все 800 000 малых пехотных лопат.
Дата приемки | Клеймо приемки | Приемщик | Принято |
24.09.1915 И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 3237 | |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 21264 | |
30.09.1915 И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 3186 | |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 21708 | |
09.10.1915 И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 4087 | |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 24917 | |
20.10.1915 И в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 10226 | |
Г.У. в круге | МИП Штабс-Капитан П.П. Иванов | 29667 | |
24.10.1915 | Т в квадрате | МИП Подполковник А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен | 15930 |
10.10.1915 | Т в квадрате | МИП Подполковник А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен | 1859 |
26.11.1915 | Т в квадрате | МИП Подполковник А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен | 5263 |
30.11.1915 | Т в квадрате | МИП Подполковник А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен | 4254 |
10.12.1915 | Т в квадрате | МИП Подполковник А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен | 4464 |
18.12.1915 | Т в квадрате | МИП Подполковник А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен | 9776 |
23.12.1915 | Т в квадрате | МИП Подполковник А.Л. Фон-Дер Рааб-Тилен | 11292 |
31.12.1915 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 3368 |
11.01.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 4793 |
16.01.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 13352 |
25.01.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 15523 |
30.01.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 19713 |
05.02.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 10802 |
13.02.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 34386 |
19.02.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 25475 |
05.03.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 33521 |
29.02.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 46165 |
12.03.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 37825 |
17.03.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 31218 |
21.03.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 22676 |
24.03.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 20585 |
31.03.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 60769 |
05.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 6182 |
06.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 12588 |
14.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 5966 |
15.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 4534 |
21.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 24611 |
26.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 28702 |
27.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 12784 |
30.04.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 16359 |
05.05.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 22700 |
11.05.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 20304 |
13.05.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 22757 |
31.05.1916 | К в восьмиугольнике | МИП Подполковник Г.Ф. Крапивин | 60643 |