Клейма производств — различия между версиями
Материал из Проект МПЛ50 «Лопатопедия»
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | == Клейма производителей классических клёпанных МПЛ == | |
<div class="table-text"> | <div class="table-text"> | ||
<table width="100%"><tr><td width="33%"> | <table width="100%"><tr><td width="33%"> | ||
− | [[З.З.|<h3>З.З.</h3>Златоустовский | + | [[З.З.|<h3>З.З.</h3>Златоустовский казённый<br />горный завод]] |
− | [[Файл:ЗЗ_клеймо_01.jpg| | + | [[Файл:ЗЗ_клеймо_01.jpg|150px|link=З.З.]] |
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="top"> | <td width="33%" valign="top"> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
[[К.Ш.|<h3>К.Ш.</h3>Лопатный и вилопрокатный<br />завод «Карл Шпигель»]] | [[К.Ш.|<h3>К.Ш.</h3>Лопатный и вилопрокатный<br />завод «Карл Шпигель»]] | ||
− | [[Файл:КШ_клеймо_01.jpg| | + | [[Файл:КШ_клеймо_01.jpg|180px|link=К.Ш.]] |
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="top"> | <td width="33%" valign="top"> | ||
− | [[П.К.А.|<h3>П.К.А.</h3>Павловская Кустарная Артель]] | + | [[П.К.А.|<h3>П.К.А.</h3>Павловская Кустарная Артель<br /> ]] |
[[Файл:ПКА_клеймо_02.jpg|200px|link=П.К.А.]] | [[Файл:ПКА_клеймо_02.jpg|200px|link=П.К.А.]] | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr><tr><td> | ||
+ | |||
+ | [[Шодуаръ|<h3>ШОДУАРЪ</h3>Общество Русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ<br />(быв. Ш. и Г. Шодуаръ)]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Шодуаръ_клеймо_02.jpg|300px|link=Шодуаръ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </td><td> | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Клейма производителей упрощённых МПЛ == | ||
+ | |||
+ | <div class="table-text"> | ||
+ | <table width="100%"><tr><td width="33%"> | ||
+ | |||
+ | [[ШМАКОВЪ|<h3>ШМАКОВЪ ВОРСМА</h3>Завода стальных изделий<br />в селе Ворсма]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:ШМАКОВЪ_клеймо_01.jpg|200px|link=ШМАКОВЪ]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="33%" valign="top"> | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td width="33%" valign="top"> | ||
+ | |||
+ | | ||
</td> | </td> | ||
Строка 45: | Строка 84: | ||
| | ||
− | </td> | + | </td></tr></table> |
− | </tr></table> | + | </div> |
</div> | </div> |
Текущая версия на 22:15, 2 декабря 2020
Клейма производств
Выдержка из "Руководства по приему и хранению предметов войскового инженерного имущества. Полковник Беленченко. 1894 год"
«На каждой лопатѣ, въ верхнихъ углах ея, должно быть выбито: въ одномъ углу клеймо завода и въ другомъ – годъ поставки, а надъ нимъ – клеймо прiемщика.»
Клейма производителей классических клёпанных МПЛ
|
||
|
|
|