К.Ш. — различия между версиями
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 61: | Строка 61: | ||
<table class="contract-table"> | <table class="contract-table"> | ||
<tr><td>Контракт с ГИУ № 11278 от 19.06.1909 г.</td><td>100 201 лопат малопехотных с череньями</td></tr> | <tr><td>Контракт с ГИУ № 11278 от 19.06.1909 г.</td><td>100 201 лопат малопехотных с череньями</td></tr> | ||
− | <tr><td>Контракт с ГИУ № | + | <tr><td>Контракт с ГИУ № 20824 от 27.10.1909 г.</td><td>3 050 лопат малопехотных с череньями</td></tr> |
− | <tr><td>Контракт с ГИУ № 14849 от 03.08.1910 г.</td><td>5 348 лопат саперных с череньями</td></tr> | + | <tr><td>Контракт с ГИУ № 14849 от 03.08.1910 г.</td><td>317 000 лопат малопехотных с череньями<br/>5 348 лопат саперных с череньями</td></tr> |
<tr><td>Контракт с ГИУ № 2231 от 01.02.1911 г.</td><td>250 997 лопат малопехотных с череньями</td></tr> | <tr><td>Контракт с ГИУ № 2231 от 01.02.1911 г.</td><td>250 997 лопат малопехотных с череньями</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Контракт с ГИУ № 20980 от 01.10.1911 г.</td><td>4 000 лопат малопехотных с череньями<br/>1 445 лопат саперных с череньями</td></tr> | ||
<tr><td>Контракт c ГИУ № 6449 от 31.03.1912 г.</td><td>64 660 череньев старого образца переделано к саперным лопатам нового образца</td></tr> | <tr><td>Контракт c ГИУ № 6449 от 31.03.1912 г.</td><td>64 660 череньев старого образца переделано к саперным лопатам нового образца</td></tr> | ||
<tr><td>Контракт с ГИУ № 12482 от 19.06.1912 г.</td><td>106 806 лопат саперных с череньями</td></tr> | <tr><td>Контракт с ГИУ № 12482 от 19.06.1912 г.</td><td>106 806 лопат саперных с череньями</td></tr> | ||
<tr><td>Контракт с ГИУ № 22812 от 10.10.1912 г.</td><td>908 лопат саперных с череньями</td></tr> | <tr><td>Контракт с ГИУ № 22812 от 10.10.1912 г.</td><td>908 лопат саперных с череньями</td></tr> | ||
− | <tr><td>Контракт с ГИУ № 23843 от 24.10.1912 г.</td><td> | + | <tr><td>Контракт с ГИУ № 23843 от 24.10.1912 г.</td><td>116 000 лопат саперных с череньями</td></tr> |
<tr><td>Контракт с ГИУ № 24773 от 07.12.1912 г.</td><td>500 лопат саперных с череньями</td></tr> | <tr><td>Контракт с ГИУ № 24773 от 07.12.1912 г.</td><td>500 лопат саперных с череньями</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Контракт с ГИУ № 26434 от 31.12.1912 г.</td><td>1 600 лопат польских c череньями<br />3 200 лопат стальных c череньями</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Контракт с ГИУ № 12304 от 14.06.1913 г.</td><td>44 084 лопат малопехотных с череньями <br/>48 547 лопат саперных с череньями</td></tr> | ||
+ | <tr><td>Контракт с ГИУ № 18984 от 04.10.1913 г.</td><td>7 509 лопат малопехотных с череньями <br />3 494 лопат саперных с череньями</td></tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
− | Подробности ниже... | + | Подробности ниже... (небольшие неточности в цифрах могут быть связаны с описками и пропусками в Журналах, но на общую картину никак не влияют) |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:95%; overflow: hidden;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:95%; overflow: hidden;"> | ||
Строка 96: | Строка 101: | ||
<tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 100 201</td><td> 92 860</td><td> 2 473</td><td> </td></tr> | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 100 201</td><td> 92 860</td><td> 2 473</td><td> </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Принято по контракту с ГИУ № 20824 от 27.10.1909 г. 3 050 лопат малопехотных с череньями ''' | ||
+ | <table class="accept-table"> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="25%">Журнал</td><td width="25%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="25%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="25%">Забраковано</td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 35 от 15.02.1910 г.</td><td> </td><td>3 050</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 41 от 22.02.1910 г.</td><td>3 050</td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 3 050</td><td> 3 050</td><td> </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
Строка 150: | Строка 164: | ||
<tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 317 000</td><td> 317 015</td><td>10 594</td><td> </td></tr> | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 317 000</td><td> 317 015</td><td>10 594</td><td> </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
Строка 212: | Строка 225: | ||
<tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td>250 997</td><td>251 307</td><td>6 165</td><td> </td></tr> | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td>250 997</td><td>251 307</td><td>6 165</td><td> </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Принято по контракту с ГИУ № 20980 от 01.10.1911 г. 4 000 лопат малопехотных с череньями ''' | ||
+ | <table class="accept-table"> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="25%">Журнал</td><td width="25%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="25%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="25%">Забраковано</td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 266б от 05.12.1911 г.</td><td> </td><td>4 000</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 271а от 12.12.1911 г.</td><td>4 000</td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 4 000</td><td> 4 000</td><td> </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Принято по контракту с ГИУ № 20980 от 01.10.1911 г. 1 445 лопат саперных с череньями ''' | ||
+ | <table class="accept-table"> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="25%">Журнал</td><td width="25%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="25%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="25%">Забраковано</td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 266б от 05.12.1911 г.</td><td> </td><td>1 445</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 271а от 12.12.1911 г.</td><td>1 445</td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 1 445</td><td> 1 445</td><td> </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
Строка 271: | Строка 302: | ||
− | '''Принято по контракту с ГИУ № 23843 от 24.10.1912 г. | + | '''Принято по контракту с ГИУ № 23843 от 24.10.1912 г. 116 000 лопат саперных с череньями''' |
<table class="accept-table"><tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="17%">Журнал</td><td width="12%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="15%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="8%">Забраковано</td><td width="48%">Примечание / Прочие приемки</td></tr> | <table class="accept-table"><tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="17%">Журнал</td><td width="12%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="15%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="8%">Забраковано</td><td width="48%">Примечание / Прочие приемки</td></tr> | ||
Строка 293: | Строка 324: | ||
<tr><td>№ 106а от 14.05.1913 г.</td><td>3 231</td><td>3 252</td><td>48</td><td>Так же принято для частей войск лопат малопехотных с череньями - 839 шт. в неокрашенном виде (11 брак) илопат малопехотных без череньев - 57 шт. (7 брак) </td></tr> | <tr><td>№ 106а от 14.05.1913 г.</td><td>3 231</td><td>3 252</td><td>48</td><td>Так же принято для частей войск лопат малопехотных с череньями - 839 шт. в неокрашенном виде (11 брак) илопат малопехотных без череньев - 57 шт. (7 брак) </td></tr> | ||
<tr><td>№ 111а от 20.05.1913 г.</td><td>3 252</td><td>3 972</td><td>128</td><td> </td></tr> | <tr><td>№ 111а от 20.05.1913 г.</td><td>3 252</td><td>3 972</td><td>128</td><td> </td></tr> | ||
− | <tr><td>№ 116а от 27.05.1913 г.</td><td>3 972</td><td>3 701</td><td>49</td><td> | + | <tr><td>№ 116а от 27.05.1913 г.</td><td>3 972</td><td>3 701</td><td>49</td><td> </td></tr> |
− | <tr><td>№ 122 от 04.06.1913 г.</td><td>3 701</td><td>4 244</td><td>56</td><td> | + | <tr><td>№ 122 от 04.06.1913 г.</td><td>3 701</td><td>4 244</td><td>56</td><td> </td></tr> |
<tr><td>№ 127а от 10.06.1913 г.</td><td>4 244</td><td>4 050</td><td>50</td><td> </td></tr> | <tr><td>№ 127а от 10.06.1913 г.</td><td>4 244</td><td>4 050</td><td>50</td><td> </td></tr> | ||
− | <tr><td>№ 133а от 17.06.1913 г.</td><td>4 050</td><td>4 517</td><td>33</td><td> | + | <tr><td>№ 133а от 17.06.1913 г.</td><td>4 050</td><td>4 517</td><td>33</td><td> </td></tr> |
− | <tr><td>№ | + | <tr><td>№ 139а от 24.06.1913 г.</td><td>4 517</td><td>4 450</td><td>50</td><td> </td></tr> |
− | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> | + | <tr><td>№ 144 от 01.07.1913 г.</td><td>4 450</td><td>1 589</td><td> </td><td>Так же принято для частей войск лопат саперных с череньями - 1 619 шт. в неокрашенном виде (22 брак) и череньев к лопатам саперным - 150 шт.</td></tr> |
+ | <tr><td>№ 150а от 08.07.1913 г.</td><td>1 589</td><td> </td><td> </td><td>Так же принято для частей войск лопат саперных с череньями - 850 шт. в неокрашенном виде (10 брак) и череньев к малопехотным лопатам - 98 шт. (2 брак)</td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td>116 000</td><td>116 000</td><td>2 306</td><td> </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 310: | Строка 343: | ||
<tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td>500</td><td>500</td><td>21</td></tr> | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td>500</td><td>500</td><td>21</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Принято по контракту с ГИУ № 12304 от 14.06.1913 г. 44 084 лопат малопехотных с череньями ''' | ||
+ | <table class="accept-table"><tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="17%">Журнал</td><td width="12%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="15%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="8%">Забраковано</td><td width="48%">Примечание / Прочие приемки</td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 162а от 22.07.1913 г. </td><td> </td><td>623 </td><td> 7 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 174 от 05.08.1913 г.</td><td> 623 </td><td> 3 465 </td><td> 35 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 179а от 12.08.1913 г.</td><td> 3 465 </td><td> 4 216 </td><td> 22 </td><td> Так же принято для частей войск череньев к лопатам саперным - 337 шт. (13 брак) </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 184б от 19.08.1913 г.</td><td> 4 216 </td><td> 2 496 </td><td> 14 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 194а от 30.08.1913 г.</td><td> 2 496 </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 196а от 02.09.1913 г. </td><td> </td><td>4 767 </td><td> 33 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 202 от 09.09.1913 г. </td><td> 4 767 </td><td> 6 248 </td><td> 62 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 208а от 16.09.1913 г. </td><td> 6 248 </td><td> 3 573 </td><td> 27 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 213а от 21.09.1913 г. </td><td> 3 573 </td><td> 3 475 </td><td> 25 </td><td> Так же принято для частей войск череньев к лопатам малопехотным - 250 шт. </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 221 от 30.09.1913 г. </td><td> 3 475 </td><td> </td><td> </td><td> Так же принято по наряду ГИУ № 18333 от 24.09.1913 г. лопат малопехотных 163 шт. </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 232 от 14.10.1913 г. </td><td> </td><td> 4 103 </td><td> 103 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 240а от 23.10.1913 г. </td><td> 4 100 </td><td> 4 196 </td><td> 13 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 244а от 28.10.1913 г. </td><td> 4 196 </td><td> </td><td> </td><td>Приёмка неокрашенных 3 000 шт. отложена до следующего заседания </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 250 от 04.11.1913 г. </td><td> </td><td> 2 994 </td><td> 6 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 256 от 11.11.1913 г. </td><td> 2 994 </td><td> 658 </td><td> 2 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 262 от 18.11.1913 г. </td><td> 658 </td><td> 3 273 </td><td> 37 </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 266а от 23.11.1913 г. </td><td> 3 273 </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего </td><td> 44 084 </td><td> 44 087</td><td> 386</td><td> </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Принято по контракту с ГИУ № 12304 от 14.06.1913 г. 48 547 лопат саперных с череньями ''' | ||
+ | <table class="accept-table"><tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="17%">Журнал</td><td width="12%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="15%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="8%">Забраковано</td><td width="48%">Примечание / Прочие приемки</td></tr> | ||
+ | <tr><td>№162а от 22.07.1913 г. </td><td> </td><td>3 262</td><td>38</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№162а от 22.07.1913 г. </td><td> 3 262</td><td>2 771</td><td>29</td><td>Так же принято для частей войск череньев к лопатам саперным - 100 шт. </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№174 от 05.08.1913 г. </td><td> 2 771</td><td> </td><td> </td><td>Так же принято для частей войск череньев к лопатам саперным - 198 шт. (2 брак) </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№184б от 19.08.1913 г. </td><td> </td><td>2 585</td><td>15</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№194а от 30.08.1913 г. </td><td> 2 585</td><td>4 928</td><td>72</td><td>Так же принято для частей войск лопат саперных - 1 290 шт. </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№196а от 02.09.1913 г. </td><td> 4 928</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№208а от 16.09.1913 г. </td><td> </td><td>2 827</td><td>83</td><td>Так же принято для частей войск череньев к лопатам саперным - 150 шт. </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№213а от 21.09.1913 г. </td><td> 2 827</td><td>1 490</td><td>10</td><td>Так же принято для частей войск череньев к лопатам саперным - 300 шт. </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№221 от 30.09.1913 г. </td><td> 1 490</td><td>3 548</td><td>42</td><td>Так же принято для частей войск череньев к лопатам саперным - 99 шт. (1 брак) </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№226а от 07.10.1913 г. </td><td> 3 548</td><td>467</td><td>39</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№232 от 14.10.1913 г. </td><td> 467</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№240а от 23.10.1913 г. </td><td> </td><td>1 987</td><td>13</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№244а от 28.10.1913 г. </td><td> 1 987</td><td>6 698</td><td>52</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№250 от 04.11.1913 г. </td><td> 6 698</td><td>7 966</td><td>34</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№256 от 11.11.1913 г. </td><td> 7 966</td><td>3 371</td><td>39</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№262 от 18.11.1913 г. </td><td> 3 371</td><td>2 331</td><td>59</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№266а от 23.11.1913 г. </td><td> 2 331</td><td>4 316</td><td>84</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>б/н от 28.11.1913 г. </td><td> 4 316</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 48 547</td><td> 48 547</td><td> 609</td><td> </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Принято по контракту с ГИУ № 18984 от 04.10.1913 г. 7 509 лопат малопехотных с череньями ''' | ||
+ | <table class="accept-table"> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="25%">Журнал</td><td width="25%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="25%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="25%">Забраковано</td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 226а от 07.10.1913 г.</td><td> </td><td>5 212</td><td>33 </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 232 от 14.10.1913 г.</td><td>5 212</td><td>2 297</td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 240а от 23.10.1913 г.</td><td>2 297</td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего </td><td> 7 509 </td><td> 7 509</td><td> 33</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Принято по контракту с ГИУ № 18984 от 04.10.1913 г. 3 494 лопат саперных с череньями ''' | ||
+ | <table class="accept-table"><tr style="font-weight:bold;font-size:85%"><td width="17%">Журнал</td><td width="12%">В окончательном виде приняты в казну</td><td width="15%">В неокрашенном виде, заклеймить и возвратить поставщику для окраски</td><td width="8%">Забраковано</td><td width="48%">Примечание / Прочие приемки</td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 226а от 07.10.1913 г.</td><td> </td><td>3 494</td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | <tr><td>№ 232 от 14.10.1913 г.</td><td>3 494</td><td> </td><td> </td><td>Так же принято для частей войск череньев к лопатам саперным - 192 шт. (2 брак)</td></tr> | ||
+ | <tr style="font-weight:bold;"><td>Всего</td><td> 3 494</td><td> 3 494</td><td> </td><td> </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
Текущая версия на 15:21, 26 декабря 2018
Содержание
- 1 Клеймо К.Ш.
- 1.1 Малые пехотные и прочие лопаты, выпускавшиеся заводом «Карл Шпигель»
- 1.2 Контракты ГИУ на поставку саперных и малых пехотных лопат завода «Карл Шпигель»
- 1.3 Приемка малопехотных и сапёрных лопат по контрактам ГИУ согласно записям в «Журналахъ засѣданiй Главной Прiемной Коммиссiи»
- 1.4 Контракты ГВТУ за 1914-1916 годы
- 1.5 Клейма инженерных приёмок ГВТУ на лопатах завода «Карл Шпигель»
Клеймо К.Ш.
Клеймо Лопатного и вилопрокатного завода «Карл Шпигель». Практически всегда полное и четкое. Имеет отличия в начертании букв в зависимости от года.
Малые пехотные и прочие лопаты, выпускавшиеся заводом «Карл Шпигель»
Контракты ГИУ на поставку саперных и малых пехотных лопат завода «Карл Шпигель»
Самый ранний документ, доступный нам на сегодняшний день, на поставку лопат заводом «Карл Шпигель» по заказу ГИУ - это контракт от 26 мая 1895 года на поставку 18 770 лопат малых и 12 500 лопат саперных на общую сумму в 24 373 руб. 50 коп. Не многие дошли до нас, но каждая из них является желанным пополнением коллекции. К концу 19 века «Карл Шпигель» - основной поставщик лопат для нужд армии. Позже с заводом будут заключены миллионные контракты.
Покопавшись в архивах, находим следующие контракты:
Контракты до 1914 года:
от 26.05.1895 | на поставку 18 770 лопат малых с череньями по 70 и ¾ коп. за лопату 12 500 лопат саперных с череньями по 88 и ¾ коп. за лопату |
от 19.06.1895 | на поставку 107 000 малых лопат с череньями по 68 коп. за лопату 9 000 саперных лопат с череньями по 88 коп. за лопату |
№ 6812 от 01.04.1905 | на поставку 120 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 92 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 6818 от 20.04.1905 | на поставку 125 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 67 000 лопат стальных саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 11105 от 16.06.1905 | на поставку 22 400 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 10 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 11106 от 20.05.1905 | на поставку 136 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 4 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 12569 от 15.06.1905 | на поставку 104 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 5 500 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 15541 от 13.09.1905 | на поставку 20 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 57 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
№ 15542 от 13.09.1905 | на поставку 105 000 лопат малых с череньями по 64 коп. за лопату 58 000 лопат саперных с череньями по 83 коп. за лопату |
Приемка малопехотных и сапёрных лопат по контрактам ГИУ согласно записям в «Журналахъ засѣданiй Главной Прiемной Коммиссiи»
Согласно Журналам принято от поставщика - Завода Торгового Дома Карл Шпигель
Контракт с ГИУ № 11278 от 19.06.1909 г. | 100 201 лопат малопехотных с череньями |
Контракт с ГИУ № 20824 от 27.10.1909 г. | 3 050 лопат малопехотных с череньями |
Контракт с ГИУ № 14849 от 03.08.1910 г. | 317 000 лопат малопехотных с череньями 5 348 лопат саперных с череньями |
Контракт с ГИУ № 2231 от 01.02.1911 г. | 250 997 лопат малопехотных с череньями |
Контракт с ГИУ № 20980 от 01.10.1911 г. | 4 000 лопат малопехотных с череньями 1 445 лопат саперных с череньями |
Контракт c ГИУ № 6449 от 31.03.1912 г. | 64 660 череньев старого образца переделано к саперным лопатам нового образца |
Контракт с ГИУ № 12482 от 19.06.1912 г. | 106 806 лопат саперных с череньями |
Контракт с ГИУ № 22812 от 10.10.1912 г. | 908 лопат саперных с череньями |
Контракт с ГИУ № 23843 от 24.10.1912 г. | 116 000 лопат саперных с череньями |
Контракт с ГИУ № 24773 от 07.12.1912 г. | 500 лопат саперных с череньями |
Контракт с ГИУ № 26434 от 31.12.1912 г. | 1 600 лопат польских c череньями 3 200 лопат стальных c череньями |
Контракт с ГИУ № 12304 от 14.06.1913 г. | 44 084 лопат малопехотных с череньями 48 547 лопат саперных с череньями |
Контракт с ГИУ № 18984 от 04.10.1913 г. | 7 509 лопат малопехотных с череньями 3 494 лопат саперных с череньями |
Подробности ниже... (небольшие неточности в цифрах могут быть связаны с описками и пропусками в Журналах, но на общую картину никак не влияют)
Контракты ГВТУ за 1914-1916 годы
от 13.10.1914 | на поставку 66 325 малых пехотных лопат с череньями по 83 коп. за лопату (Дополнение к Контракту № 10285 от 18.09.1914) Итого на сумму 55 049 руб. 75 коп. |
№ 15624 от 09.12.1914 | на поставку 400 000 малых пехотных лопат с череньями по 83 коп. за штуку Итого на сумму 332 000 руб. |
№ 1932 от 29.01.1915 | на поставку 500 000 малых пехотных лопат с череньями по 1 руб. 03 коп. за лопату Итого на сумму 515 000 руб. |
№ 8124 от 21.04.1915 | на поставку 800 000 малых пехотных лопат с череньями по 1 руб. 03 коп. за лопату и 200 тысяч саперных лопат с череньями по 1 руб. 50 коп. за лопату Итого на сумму 1 340 000 руб. |
№ 19531 от 14.08.1915 | на поставку 500 000 малых пехотных лопат с череньями по 1 руб 08 коп за лопату Итого на сумму 540 000 руб. |
№ 81280 от 19.08.1916 | на поставку 1 140 000 саперных лопат с череньями по 1 руб 39 коп за лопату Итого на сумму 1 584 000 руб. |
Клейма инженерных приёмок ГВТУ на лопатах завода «Карл Шпигель»
По имеющийся на сегодняшний день информации, в период 1915-1917 годов на приемке лопат завода «Карл Шпигель» работало четыре приемщика:
Младший инженерный приемщик штабс-капитан Иванов Павел Петрович. Клейма – буква И в круге и Г.У. в круге
Младший инженерный приемщик подполковник Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович. Клеймо – буква Т в квадрате
Младший инженерный приемщик подполковник Крапивин Георгий Федорович. Клеймо – буква К в восьмиугольнике
И.Д. Младшего инженерного приемщика поручик Тормышев, использовавший клеймо К в восьмиугольнике на приемке саперных лопат по контракту № 81280
Также встречаются малые пехотные лопаты с клеймами А в восьмиугольнике младшего инженерного приемщика Александрова Василия Яковлевича, и Д в круге старшего инженерного приемщика Давыдова Ивана Алексеевича, но данных по их приёмкам на заводе «Карл Шпигель» пока нет.
Информация по этой теме на MPL50.RU:
Лопатный и вилопрокатный завод «Карл Шпигель»
Карл Шпигель и сыновья