Категория:Клейма приемщиков — различия между версиями
Материал из Проект МПЛ50 «Лопатопедия»
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 87: | Строка 87: | ||
<tr><td>[[Файл:Т_круг.jpg]] [[Т в круге]]</td><td>Старший Инженерный Приемщик [[Туманов Николай Иванович]]</td></tr> | <tr><td>[[Файл:Т_круг.jpg]] [[Т в круге]]</td><td>Старший Инженерный Приемщик [[Туманов Николай Иванович]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Файл:У_круг.jpg]] [[У в круге]]</td><td>Старший Инженерный Приемщик [[Ушаков Иван Николаевич]]</td></tr> | <tr><td>[[Файл:У_круг.jpg]] [[У в круге]]</td><td>Старший Инженерный Приемщик [[Ушаков Иван Николаевич]]</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | === Специальные клейма инженерных приёмок === | ||
+ | <table class="mark-table"> | ||
+ | <tr><td>[[Файл:ГУ_круг.jpg]] [[Г.У. в круге]]</td><td>Клеймо для приемки по предписанию ГИУ-ГВТУ</td></tr> | ||
+ | <tr><td>[[Файл:ИК_круг.jpg]] [[И.К. в круге]]</td><td>Клеймо для приемке малого шанцевого инструмента на Иркутский склад.</td></tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 12:53, 11 июня 2018
Содержание
Клейма инженерных приёмок
Выдержка из «Руководства по приему и хранению предметов войскового инженерного имущества» Полковника Беленченко за 1894 год
Лопаты принимаются въ два прiема: а) въ первый разъ онѣ принимаются въ неокрашенномъ видѣ, но с проолифованными череньями, при чемъ, на лопатахъ, признанных годными, выбиваются клейма прiемной коммиссiи, послѣ чего лопаты возвращаются поставщикамъ для окраски. б) во второй разъ производится окончательный прiемъ лопатъ, при чемъ провѣряются наложенныя на них ранѣе клейма; окрашенныя лопаты, не имѣющiе прiемныхъ клеймъ, отмѣчаются коммиссiею какъ бракъ.
Клейма инженерных приемщиков ГИУ-ГВТУ
Переход Главного Инженерного Управления в октябре 1913 года к новому порядку инженерных приёмок подразумевал использование именных клейм приемщиков вместо общего клейма ГИУ. Характер личных клейм полностью соответствовал принятому в Главном Артиллерийском Управлении.
Именные клейма инженерных приемщиков ГИУ-ГВТУ
Б в круге | Младший Инженерный Приемщик Богатырев Н.Г. |
В в круге | Младший Инженерный Приемщик Васильев Василий Ильич |
Д в круге | Старший Инженерный Приемщик Давыдов Иван Алексеевич |
Е в восьмиугольнике | Младший Инженерный Приемщик Егорнов Николай Николаевич |
Ж. в круге | Младший Инженерный Приемщик Жибер Георгий Эрнестович |
И в круге | Младший Инженерный Приемщик Иванов Павел Петрович |
О в квадрате | Младший Инженерный Приемщик Островский П.В. |
СМ в эллипсе | Младший Инженерный Приемщик Смирнов А.И. |
Т в квадрате | Младший Инженерный Приемщик Фон дер Рааб-Тилен Аркадий Леонидович |
Т в круге | Старший Инженерный Приемщик Туманов Николай Иванович |
У в круге | Старший Инженерный Приемщик Ушаков Иван Николаевич |
Специальные клейма инженерных приёмок
Г.У. в круге | Клеймо для приемки по предписанию ГИУ-ГВТУ |
И.К. в круге | Клеймо для приемке малого шанцевого инструмента на Иркутский склад. |
Эта категория в данный момент пуста.